台東單車聯誼賽第三站成績    

地點:馬亨亨大道-台東大橋-利吉-197縣道45.5K

里程:18.5公里 

時間:94.10.16 星期日 早上8:00起跑

氣溫:28度

成績

排名 編號 姓名 車隊 到達時間 積分
1 8 謝瑞鴻 ADA 42"36 10
2 2 鄭再添 ADA 42"48 9
3 14 林坤池 4+2 42"56 8
4 10 謝尚晉 駭 客 43"35 7
5 4 李仕俊 ADA 43"40 6
6 15 邱文忠 4+2 43"45 5
7 11 李建瑋 駭 客 43"47 4
8 6 陳俊宏 ADA 44"20 3
9 1 藍雄建 ADA 45"02 1
10 9 陳 揚 駭 客 46"21 1
11 3 余侃儒 ADA 46"57 1
12 12 蕭華漢 駭 客 49"32 1
13 5 周志傑 ADA 52"32 1
14 16 古崇智 4+2 53"40 1
15 13 林志傑 駭 客 55"21 1
16 7 蕭惠丹   56"10 1
17 17 古良哲 4+2 57"09 1

 

個人績分累計

績分排名 姓    名 車隊 第1站績分 第2站積分 第3站積分 合計
1 王瑞祥 駭客 9 9 0 18
2 李健瑋 駭客 6 7 4 17
3 徐嘉良 4+2 8 8 0 16
4 林坤池 4+2 1 6 8 15
5 鄭再添 ADA 5 0 9 14
6 李仕俊 ADA 1 4 6 11
7 范永奕 ADA 10 0 0 10
7 陳俊宏 ADA 7 0 3 10
7 王金晴 4+2 0 10 0 10
7 謝瑞鴻 ADA 0 0 10 10
8 謝尚晉 駭客 1 1 7 9
9 邱文忠 4+2 0 1 5 6
10 郭厚谷 ADA 0 5 0 5
10 蕭棋龍 4+2 4 1 0 5
11 蕭華漢 駭客 1 1 1 3
11 賴俊瑋 ADA 0 3 0 3
11 潘宏杰 ADA 3 0 0 3
11 周志傑 ADA 1 1 1 3
12 謝志忠 駭客 1 1 0 2
12 曾晨皓 駭客 1 1 0 2
12 陳    陽 駭客 0 1 1 2
12 謝中生